<长牛池>是从周线大周期的K线形态上寻找可能后期出现长牛的个股。符合以下条件的个股可能是被长线大资金青睐的,将具备成为长线牛股的可能。用户可以结合基本面进行精选,再配合用缠论结构操作,获取最佳效果。
K线结构形态条件如下图:
创建人 | 缠论软件 |
文档编辑权限 | 创建者私有 |
文档阅读权限 | 来自分类 |
分类阅读权限 | 所有人 |
分类编辑权限 | 所有人 |
分类审核权限 | 无需审核 |
分类预览权限 | 所有人 |
分类下载权限 | 所有人 |
修改日期 | 修改人 | 备注 |
2020-01-17 11:07:42[当前版本] | 52金融教育 | CREAT |
附件类型 |
|
|