股东权益(又称净资产)指标是将每季度报公布的上市公司股东权益变化显示在K线附图指标上,可以清晰分析股东权益与股价长期走势的关系。

图例中公司股东权益从2014年的358亿涨到2020年的1542亿翻了近5倍,股价期间的涨幅40多倍。长期看股东权益与股价成正相关性。
| 创建人 | 52金融教育 |
| 文档编辑权限 | 创建者私有 |
| 文档阅读权限 | 来自分类 |
| 分类阅读权限 | 所有人 |
| 分类编辑权限 | 所有人 |
| 分类审核权限 | 无需审核 |
| 分类预览权限 | 所有人 |
| 分类下载权限 | 所有人 |
| 修改日期 | 修改人 | 备注 |
| 2021-03-30 11:08:28[当前版本] | 52金融教育 | CREAT |
| 附件类型 |
|
|
|
|